
Instrumentos de medição /Máquina de medição de vídeo/ Máquina de medição de vídeo CNC 800*700mm
Características do instrumento: controle CNC dos eixos X, Y, Z, medição automática; Sistema de posicionamento de tela
Informação básica.
| Modelo NÃO. | Céu-8070A |
| Pacote de Transporte | Cada conjunto protegido com fibra de resina e filme PP, T |
| Especificação | 2050*1950*2010 |
| Marca comercial | GIEZHY |
| Origem | Guangzhou, China |
| Código HS | 9015400000 |
| Capacidade de produção | 1000 |
Descrição do produto
Nossa certificação:
Características do instrumento:
Controle CNC dos eixos X, Y, Z, medição automática;
Sistema de posicionamento de tela grande, conveniente para encontrar rapidamente a posição de medição;
Trilho deslizante linear de precisão de três eixos, sistema de transmissão de precisão;
Interruptor de operação do mouse e joystick a qualquer momento, rápido e conveniente;
Fonte de luz de superfície de anel programável de 8 zonas, fonte de luz de perfil LED; Medição automática da altura do foco, pode ser instalada sonda de contato (ou sensor laser) para obter medições 3D; Software de medição automática de imagem GIEZHY; Equipamento de detecção de curso superdimensionado personalizado O eixo Z pode ser personalizado em até 400 mm
Exemplos de medição:
Local de aplicação:

Imagem da máquina de medição:

Parâmetro técnico :
| Número do modelo | Céu-6050A | Céu-7060A | Céu-8070A | Céu-1080A | Céu-1210A | Céu-1612A | Céu-1616A | Céu-2018A | |
| Medindo curso X×Y×Z | 600×500×200mm | 700×600×200mm | 800×600×200mm | 1000×800×200mm | 1200×1000×200mm | 1600×1200×200mm | 1600×1600×200mm | 2000×1800×200mm | |
| Estrutura | Pórtico de granito | ||||||||
| DIMENSÃO TOTAL | 1200×1600×1900mm | 1300×1700×1900mm | 1450×1700×1900mm | 1800×1800×1900mm | 2000*2000×1900mm | 2300×2200×1900mm | 2300×2500×1900mm | 2950×2800×1900mm | |
| Peso | 2.000 kg | 2300kg | 2500kg | 2.800kg | 3500kg | 4500kg | 5500kg | 6.500kg | |
| Rolamento de carga | 40kg | ||||||||
| Medindo precisão | Exy=(2,8+L/200)µm | Exy=(5+L/150)µm | |||||||
| velocidade | 15m/min | ||||||||







