Visão 3D e máquina de medição para wafers
Introdução do produto: 3D MVH é uma máquina de medição de visão totalmente automática clássica, é equipada com controle
Informação básica.
Modelo NÃO. | IVA-3020P |
Modo de operação | Controlador de joystick, detecção automática de computador |
Modo de orientação | Medindo 4,2 |
Viagem no eixo Z | 200mm |
Curso do eixo X/Y | 300X200mm |
Pacote de Transporte | Polimadeira |
Especificação | CE |
Marca comercial | SINOWON |
Origem | China |
Código HS | 90318020 |
Capacidade de produção | 20 conjuntos/mês |
Descrição do produto
Introdução do produto:3D MVH é uma máquina de medição de visão totalmente automática clássica, é equipada com controle motorizado de quatro eixos e lente e sonda de zoom automático, função poderosa, operação simples, ampla aplicação.
Destaque
Máquina 3D totalmente automática1.Resolução: 0,001mm2.Máquina de medição 3D especializada3.Precisão:2+L/200um
Especificação técnica:
Nome do Produto | Máquina de medição de visão 3D totalmente automática | |||||||
Modelo | MVH-3020P | |||||||
Código# | 525-360 | |||||||
Curso do eixo X/Y (mm) | 300x200 | |||||||
Curso do eixo Z (mm) | 200 | |||||||
Escala linear de 3 eixos X/Y/Z (mm) | Escala linear de alta precisão, resolução: 0,0001 mm | |||||||
Modo de orientação | Guia linear de precisão, guia deslizante duplo de trilha dupla | |||||||
Modo de operação | Controlador de joystick, operação de mouse, programa de detecção automática | |||||||
Precisão de medição | Eixo XY:≤2+L/200 | |||||||
Eixo Z:≤5+L/200 | ||||||||
Repetibilidade | ±2um | |||||||
Sistema de vídeo | Câmera CCD colorida de alta definição de 1/3 ", | |||||||
Lente de zoom de clique contínuo de 6,5X; ampliação óptica: 0,7X-4,5X; ampliação de vídeo: 126X ~ 172X (monitor de 21,5 ") | ||||||||
Envie para nós