Máquina de teste de planicidade/instrumento de medição de planicidade/sistema de digitalização de superfície a laser 3D
Características do instrumento: Este equipamento escaneia e coleta pontos na superfície da peça de trabalho por meio da
Informação básica.
Modelo NÃO. | ITN-L1-540 |
Pacote de Transporte | Pacote de caixa de madeira |
Especificação | C*L*A=1670*1470*1950mm |
Marca comercial | GIEZHY |
Origem | Guangzhou, China |
Código HS | 9015400000 |
Capacidade de produção | 1000 |
Descrição do produto
Cenário de aplicação
Este equipamento escaneia e coleta pontos na superfície da peça de trabalho por meio da sonda laser importada de alta precisão para obter os dados de contorno da superfície da peça de trabalho para construir o mapa de nuvem de pontos de contorno 3D e, em seguida, calcula o nivelamento e empenamento,
1. Planicidade e empenamento podem ser feitos para um único produto ou para vários produtos
2. Modo de medição de lote de linha de produção e modo de medição de amostragem.
3. O valor de monitoramento de planicidade e empenamento pode ser predefinido e o alarme pode ser acionado se a tolerância estiver fora da tolerância
4. Os dados de medição podem ser exportados para EXCEL.
5. Programa de medição editável e chamada de programa editável.
De acordo com o tamanho real do produto, para colocar uma única peça de produto ou várias peças de teste de produto
Parâmetro técnico :
Número do modelo | ITN-L1-320 | ITN-L1-540 |
Função principal do equipamento | Medição de planicidade e empenamento | |
DIMENSÕES GERAIS (C*L*A) | 1220x700x1200mm | 1200*1000*1500mm |
Medindo curso | X,Y:200*300mm | X,Y:400*500mm |
Medindo tipos de produtos | Produtos transparentes e não transparentes podem ser testados | |
Repetibilidade | Planicidade: ≤3 (peças padrão) | |
Método de carga e descarga | Carga e descarga manual (ou mão robótica) | |
Velocidade do ciclo | 200 mm/s | |
Sistema de medição a laser | Feito no Japão | |
Peso | 450kg | 500kg |
Rolamento de carga | 2kg | |
Programas | Software de medição GIEZHY | |
computador | incluído | |
Avaliação de consumíveis | Mouse, teclado, interruptor fotoelétrico, interruptor de alimentação | |
Operador | ||
anterior:
Piso de iluminação aérea
Envie para nós