Hb12
Característica: * Tela de 300mm de diâmetro com transferidor digital; * Estágio de trabalho de movimento de precisão d
Informação básica.
Modelo NÃO. | (HB12-2010) |
Dimensão do palco metálico | 408x126mm |
Tela de diâmetro | 400 mm |
Pacote de Transporte | Madeira compensada |
Especificação | CE |
Marca comercial | SINOWON |
Origem | Dongguan |
Código HS | 90314910 |
Capacidade de produção | 300 |
Descrição do produto
Recurso:
* Tela de 300mm de diâmetro com transferidor digital;
* Estágio de trabalho de movimento de precisão de 200x100mm;
* Faixa de oscilação do estágio de trabalho entre ± 15°;
* Perfil de halogênio e iluminação de superfície de fibra ajustável;
* Atualização do sistema de processamento de dados multifuncional geométrico para DRO DP300;
* Mini impressora integrada;
* Disponível objetiva 10x, 20x, 50x, 100x, detector de borda over-chart e pedal, etc.
Especificação:
Imagem reversa | HB12-2010(#512-301) | ||
Imagem anversa | HB12-2010Z(#512-311) | ||
Tamanho do palco metálico | 408x126mm | ||
Viagem de palco: eixo X e Z | 200x100mm | ||
Viagem de palco: eixo Y | 75mm (para focagem) | ||
Resolução Linear X e Z | 0,0005mm | ||
Alcance de oscilação | ±15° | ||
Precisão | ≤3+L/200(um) | ||
Tela | Diâmetro: Ø330mm, alcance efetivo≥Ø300mm (com retículo "*") | ||
Faixa rotativa da tela: 0 ~ 360. | |||
Resolução do codificador rotativo | 1'/0,01. | ||
Leitura digital | DP300 (#561-301) | ||
Iluminação (ajustável) | Iluminação de contorno: 24V/150W (lâmpada halógena) | ||
Iluminação de superfície: 21V/150W (Fibra Óptica) | |||
Fonte de energia | Sistema de processamento de dados multifuncional DP100 | ||
Iluminação do Instrumento | Iluminação de contorno: 24V/150W (lâmpada halógena) | ||
Iluminação de superfície: 21V/150W (Fibra Óptica) | |||
Envie para nós