Projetor de vídeo horizontal pH
Projetor de vídeo horizontal PH-3015Características: O sistema de elevação adota trilho de guia linear e acionamento po
Informação básica.
Modelo NÃO. | PH-3015 |
Pacote de Transporte | Madeira compensada |
Especificação | CE |
Marca comercial | Sinowon |
Origem | Dongguan |
Código HS | 90318020 |
Capacidade de produção | 30 conjuntos/mês |
Descrição do produto
Projetor de vídeo horizontal PH-3015Características:- O sistema de elevação adota trilho-guia linear e acionamento por parafuso de precisão, o que torna o acionamento do elevador mais confortável e estável;
- Com haste desdentada de precisão e dispositivo de travamento de movimento rápido, certifique-se de que o erro de retorno esteja dentro de 2um;
- Alta precisão Uma escala óptica e um estágio de trabalho de precisão garantem que a precisão da máquina esteja dentro de 3+L/200 um;
- Lente zoom HD e câmera digital colorida HD garantem uma imagem nítida sem distorção;
- Com luz fria LED de superfície programável de 4 anéis e 8 divisões e iluminação paralela de LED de contorno, ele pode controlar o brilho da divisão de 4 anéis e 8 divisões de forma independente;
- Com poderoso sistema de software iMeasuring2.1, para melhorar a qualidade do controle;
- Sondas de contato importadas opcionais e software de medição 3D, podem ajudar a atualizar a máquina para ser uma máquina de medição por coordenadas;
- A análise de dados de medição FexQMS opcional e o software de monitoramento em tempo real melhoram o controle do processo e reduzem o consumo de material.
Especificação:
Nome do Produto | Projetor de vídeo horizontal | ||||||
Modelo | PH-3015 | ||||||
Código# | #542-310 | ||||||
Viagem de estágio de trabalho | 300X150mm | ||||||
Foco nas viagens | 120 mm (foco) | ||||||
Precisão de medição* | ≤3+L/200um | ||||||
Resolução | 0,0005 mm | ||||||
Capacidade de carga | 25kg | ||||||
CCD | CCD colorido HD700 TVL | ||||||
Lentes de zoom** | Lente zoom com retenção HD 6,5X | ||||||
Ampliação óptica: 0,7X-4,5X; Ampliação de vídeo: 26X ~ 172X (monitor de 21,5 ") | |||||||
Campo de visão (mm) | Ampliação da lente | 0,7X | 1X | 2,0X | 3,0X | 4X | 4,5X |
Diagonal*Horizontal*Vertical 1/3"CCD | 8,57x6,86x5,14 | 6x4,8x3,6 | 3x2,4x1,8 | 2x1,6x1,2 | 1,5x1,2x0,9 | 1,33x1,07x0,8 | |
Sistema de iluminação (Controle de Software) | |||||||
Envie para nós